Waffen
Waffen bestimmen, welchen Schaden ein Charakter im Kampf anrichten kann. Jede Waffe gehört zu einer Waffenklasse, die festlegt, welcher Skill für Angriffe verwendet wird.
Stichwörter:
- (2H) – Zweihandwaffe; benötigt beide Hände.
- (Reichweite Xm) – Ermöglicht Angriffe gegen Ziele bis X Meter entfernt. Ohne Angabe: direktes Umfeld (ca. 0.5 - 1m)
- (Natürlich) – Naturwaffe; kann nicht entwaffnet werden; nur für Rassen/Kreaturen mit dem entsprechenden Körpermerkmal.
Unbewaffnet (Skill: Unbewaffneter Kampf)
Im unbewaffneten Kampf nutzen Character ihren Körper als Waffe - nur was dein Character hat zählt.
| "Waffe" | Schaden | Preis (ᑶ) | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Faust | 1D4-1 | – | |
| Tritt | 1D4 | – | |
| Klauen | 1D4+1 | – | verursacht Bluten (1 Runde) bei Erfolgsgrad ≥ 4 |
| Reißzähne | 1D4+1 | – | verursacht Bluten (2 Runde) bei Erfolgsgrad ≥ 5 |
| Hörner / Geweihe | 1D6 | – | |
| Tentakel | 1D4+2 | – | Reichweite 3m |
| Stachel | 1D4 | – | verursacht Bluten (1 Runde) bei Erfolgsgrad ≥ 4 |
| Andere "Waffen" mit Julia absprechen :) |
Nahkampf leicht (Skill: Nahkampf leicht)
Als Wurfwaffen gilt der Skill Fernkampf.
| Waffe | Schaden | Preis (ᑶ) | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Messer | 1D4 | 35 | (Wurfwaffe, Reichweite ) |
| Dolch | 1D4+1 | 50 | |
| Knüppel | 1D4+1 | 50 | |
| Schlagring | 1D3+2 | 40 | |
| Handaxt | 1D6+1 | 130 | (Wurfwaffe, Reichweite ~20m) |
| Kampfmesser | 1D6 | 150 | Schweres Messer; (Wurfwaffe, Reichweite ~10m) |
| Kurzschwert | 1D6+2 | 190 | Vielseitige Klinge; optimal für schnelle Kombo-Starters |
| Kurzer Speer | 1D6+1 | 130 | (Wurfwaffe, Reichweite ~25m); Reichweite 2m im Nahkampf |
Nahkampf schwer (Skill: Nahkampf schwer)
Schwere Waffen richten mehr Schaden an, sind aber unhandlicher und verlangen mehr Körperkraft und Technik.
| Waffe | Schaden | Preis (ᑶ) | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Streitkolben | 1D4+1 | 100 | (2H) |
| Kriegshammer | 1D6+3 | 250 | (2H) ST 11+ |
| Kriegsaxt | 1D8+1 | 200 | (2H) ST 12+ |
| Langschwert | 1D8+2 | 220 | (2H) ST 12+ |
| Morgenstern | 1D6+2 | 200 | (2H) ST 12+ |
| Speer | 1D6+2 | 220 | (2H) (Reichweite 2m) ST 12+ |
| Hellebarde | 1D6+1 | 200 | (2H) (Reichweite 2m) ST 12+ |
| Große Streitaxt | 1D10 | 250 | (2H) ST 12+ |
| Zweihandschwert | 2D6 | 400 | (2H) ST 13+ |
Fernkampf (Skill: Fernkampf)
Fernkampfwaffen ermöglichen Angriffe auf Distanz. Waffen für leichten Nahkampf können auch im Fernkampf als Wurfwaffen verwendet werden. Wenn du deine Waffe weg wirfst, hast du sie aber nicht mehr.
| Waffe | Schaden | Preis (ᑶ) | Reichweite | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schleuder | 1D4+1 | 5 | ~20m | / |
| Kurzbogen | 1D6+1 | 120 | ~30m | / |
| Langbogen | 1D6+2 | 230 | ~60m | / |
| Armbrust (leicht) | 1D6+2 | 300 | ~100m | / |
| Armbrust (schwer) | 1D8+2 | 400 | ~120m | / |
Zauberboxen
Zauberboxen sind gebündeltes und "vorprogrammiertes" Zamomin - einmalig einsetzbare Zauber. Siehe 6 - Sonderfähigkeiten#Zamonische Magie für die Effekte.
| Zauber | Preis (ᑶ) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Lichtspiel | 250 | Keine Kontrolle über Farbe, Intensität und Größe. Hängt davon ab, was du gekauft hast. |
| Flimmerpforte | 1500 | Statt auf Magie zu testen hält das Portal 4 Runden, oder eine kurze Szene außerhalb von Kampfsituationen. |